|
宝马7系 2018款 730Li 尊享型 M运动套装
|
|
|||||||||||||||||
|
宝马7系
实拍图片
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宝马7系 2018款 730Li 尊享型 M运动套装
参数
|
| 2018款 730Li 尊享型 M运动套装 基本参数 | |||
| 级别 | 豪华车 | 厂商指导价(元) | 99.8万 |
| 发动机 | 2L 258马力 L4 | 款式年份 | 2018 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5250/1902/1498 |
| 车身结构 | 三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 6.3 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 6.8 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2018款 730Li 尊享型 M运动套装 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5250 | 宽度(mm) | 1902 |
| 高度(mm) | 1498 | 轴距(mm) | 3210 |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 1920 |
| 车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 78 |
| 行李箱容积(L) | 515 | ||
| 2018款 730Li 尊享型 M运动套装 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 2 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - | 缸径 | 82 |
| 最大马力(Ps) | 258 | 最大功率(kW) | 190 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6500 | 最大扭矩(N·m) | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1550-4400 | 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧VI |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|



















