|
宝马M2 2018款 M2
|
|
|||||||||||||||||
|
宝马M2
实拍图片
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宝马M2 2018款 M2
参数
|
| 2018款 M2 基本参数 | |||
| 级别 | 跑车 | 厂商指导价(元) | 59.98万 |
| 发动机 | 3L 370马力 L6 | 款式年份 | 2018 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 长/宽/高(mm) | 4476/1854/1423 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 4.3 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 8.1 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2018款 M2 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4476 | 宽度(mm) | 1854 |
| 高度(mm) | 1423 | 轴距(mm) | 2693 |
| 前轮距(mm) | 1579 | 后轮距(mm) | 1601 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 1595 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 油箱容积(L) | 52 |
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2018款 M2 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - | 缸径 | 84 |
| 最大马力(Ps) | 370 | 最大功率(kW) | 272 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩(N·m) | 465 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-5560 | 发动机特有技术 | Double VANOS |
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国V |
|
||||||||
|
|
|
|



















