勇士 08款 2.7手动汽油四驱
|
|
勇士
实拍图片
|
|
勇士 08款 2.7手动汽油四驱
参数
|
08款 2.7手动汽油四驱 基本参数 | |||
级别 | 厂商指导价(元) | 0万 | |
发动机 | 0L 马力 | 款式年份 | 2008 |
变速箱 | 长/宽/高(mm) | //- | |
车身结构 | 最高车速(km/h) | ||
官方0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||
官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
整车质保 |
08款 2.7手动汽油四驱 车身参数 | |||
长度(mm) | 宽度(mm) | ||
高度(mm) | - | 轴距(mm) | |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 车重(Kg) | ||
车身结构 | 车门数(个) | ||
座位数(个) | 油箱容积(L) | ||
行李箱容积(L) |
08款 2.7手动汽油四驱 发动机 | |||
汽缸容积(cc) | 排量(L) | 0 | |
工作方式 | 汽缸排列形式 | ||
汽缸数(个) | 每缸气门数(个) | ||
压缩比 | 缸径 | ||
最大马力(Ps) | 最大功率(kW) | ||
最大功率转速(rpm) | 最大扭矩(N·m) | ||
最大扭矩转速(rpm) | 发动机特有技术 | ||
燃料形式 | 燃油标号 | ||
供油方式 | 缸盖材料 | ||
缸体材料 | 环保标准 |
|
|
|
|
|