|  | 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 |  | 
| 
 | 
|  | 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 实拍图片 |  | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 
            参数 |  | 
| 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 9.98万 | 
| 发动机 | 2499L 109马力 L4 | 款式年份 | 2012 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4620/1800/1810 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | - | |
| 整车质保 | 三年或20万公里 | ||
| 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4620 | 宽度(mm) | 1800 | 
| 高度(mm) | 1810 | 轴距(mm) | 2700 | 
| 前轮距(mm) | 1515 | 后轮距(mm) | 1520 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2012款 柴油 2.5TCI两驱冠军版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 2499 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 2 | 
| 压缩比 | - | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 109 | 最大功率(kW) | 80 | 
| 最大功率转速(rpm) | 3600 | 最大扭矩(N·m) | 300 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-2400 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 柴油 | 燃油标号 | 0号 | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国III | 
| 
 
 | |||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 






 
 
            






















 长城汽车推荐商家 [
 
                  长城汽车推荐商家 [








