爱迪尔 2011款 A+ 手动经济型
|
|
爱迪尔
实拍图片
|
|
爱迪尔 2011款 A+ 手动经济型
参数
|
2011款 A+ 手动经济型 基本参数 | |||
级别 | 微型车 | 厂商指导价(元) | 3.49万 |
发动机 | 970L 46马力 | 款式年份 | 2011 |
变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 3600/1600/1670 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 最高车速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
整车质保 | 三年或8万公里 |
2011款 A+ 手动经济型 车身参数 | |||
长度(mm) | 3600 | 宽度(mm) | 1600 |
高度(mm) | 1670 | 轴距(mm) | 2335 |
前轮距(mm) | 1360 | 后轮距(mm) | 1355 |
最小离地间隙(mm) | 115 | 车重(Kg) | |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 42 |
行李箱容积(L) |
2011款 A+ 手动经济型 发动机 | |||
汽缸容积(cc) | 排量(L) | 970 | |
工作方式 | 汽缸排列形式 | ||
汽缸数(个) | 每缸气门数(个) | 2 | |
压缩比 | 8.8 | 缸径 | 65.5 |
最大马力(Ps) | 46 | 最大功率(kW) | 33.5 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 最大扭矩(N·m) | 72 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 | 发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国IV |
|
|
|
|
|