| 缤智 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 缤智 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缤智 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 
              参数 | 
| 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 18.98万 | 
| 发动机 | 1799L 136马力 L4 | 款式年份 | 2017 | 
| 变速箱 | CVT无级变速 | 长/宽/高(mm) | 4294/1772/1605 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4294 | 宽度(mm) | 1772 | 
| 高度(mm) | 1605 | 轴距(mm) | 2610 | 
| 前轮距(mm) | 1535 | 后轮距(mm) | 1540 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 50 | 
| 行李箱容积(L) | 393-1418 | ||
| 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1799 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 9.7 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 136 | 最大功率(kW) | 100 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩(N·m) | 169 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 发动机特有技术 | i-VTEC | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国IV(国V) | 
| 
 
 | 
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















