|  | 09款 2.0 |  | 
| 
 | 
|  | 09款 2.0 实拍图片 |  | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09款 2.0 
            参数 |  | 
| 09款 2.0 基本参数 | |||
| 级别 | 跑车 | 厂商指导价(元) | 29.98万 | 
| 发动机 | 2L 160马力 L4 | 款式年份 | 2009 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4020/1720/1255 | 
| 车身结构 | 跑车 | 最高车速(km/h) | 194 | 
| 官方0-100加速(s) | 8.9 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | ||
| 09款 2.0 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4020 | 宽度(mm) | 1720 | 
| 高度(mm) | 1255 | 轴距(mm) | 2330 | 
| 前轮距(mm) | 1490 | 后轮距(mm) | 1495 | 
| 最小离地间隙(mm) | 136 | 车重(Kg) | 1176 | 
| 车身结构 | 跑车 | 车门数(个) | 2 | 
| 座位数(个) | 2 | 油箱容积(L) | 50 | 
| 行李箱容积(L) | 150 | ||
| 09款 2.0 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 排量(L) | 2 | 
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10.8 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 160 | 最大功率(kW) | 118 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6700 | 最大扭矩(N·m) | 188 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 发动机特有技术 | S-VT+VIS+TSCV+AAS | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧IV+OBD | 
| 
 
 | |||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 






 
 
            






















 马自达推荐商家 [
 
                  马自达推荐商家 [








