|  | 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 |  | 
| 
 | 
|  | 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 实拍图片 |  | 
| 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 
            参数 |  | 
| 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 37.98万 | 
| 发动机 | 2L 165马力 L4 | 款式年份 | 2007 | 
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4720/1870/1830 | 
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | 170 | 
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 7.5 | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 两年或6万公里 | ||
| 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4720 | 宽度(mm) | 1870 | 
| 高度(mm) | 1830 | 轴距(mm) | 2820 | 
| 前轮距(mm) | 1550 | 后轮距(mm) | 1540 | 
| 最小离地间隙(mm) | 206 | 车重(Kg) | 2101 | 
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 78 | 
| 行李箱容积(L) | 678-1524 | ||
| 雷斯特 RX270XDi XH 超豪华型 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 2696 | 排量(L) | 2 | 
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 2 | 
| 压缩比 | 18 | 缸径 | 86.2 | 
| 最大马力(Ps) | 165 | 最大功率(kW) | 121 | 
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 最大扭矩(N·m) | 340 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 柴油 | 燃油标号 | 0号 | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧IV | 
| 
 
 | |||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 






 
 
            





















 双龙推荐商家 [
 
                  双龙推荐商家 [








