![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 39 | 50 | 27 |
| 品牌 | 东风悦达起亚/起亚KX7 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪Q50 | 现代(进口)/新胜达(进口) |
车名 |
2017款 2.0T 自动四驱LUX | 2017款 2.0T 四驱极限版 | 2017款 3.5L Hybrid | 2012款 2.4 至尊版 五座两驱 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2012 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 三厢车 | 5门7座SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4730/1890/1730 | 4425/1815/1505 | 4802/1823/1442 | 4660/1890/1760 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 3 | 2359 |
| 油箱容积(l) | 64 | 56 | 70 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |