![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 29 | 27 | 53 | 10 |
| 品牌 | 欧宝/安德拉 | 东风标致/标致4008 | 上汽通用凯迪拉克/赛威 | 东风标致/标致308 |
车名 |
2012款 2.4 豪华两驱版 | 2018款 380THP 豪华GT版 | 2010款 3.0L 豪华型 | 2018款 1.6L 手动时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2018 | 2009 | 2018 |
| 保修政策 | 两年或4万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4596/1850/1761 | 4510/1850/1662 | 5120/1845/1479 | 4590/1820/1488 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2384 | 1 | 3 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | - | 66 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |