![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 801 | 739 | 21 | |
| 品牌 | 兰博基尼/Aventador | 兰博基尼/Aventador | 雷诺(进口)/风景 | / |
车名 |
2015款 LP 750-4 Superveloce | 2013款 LP 700-4 Roadster | 2012款 大风景 改款基本型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2013 | 2012 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限里程 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | 硬顶敞篷车 | 5门5座MPV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4780/2030/1136 | 4780/2030/1136 | 4344/1845/1678 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡ISR变速箱 | 7挡电控机械变速箱 | 6挡CVT手自一体 | |
| 驱动方式 | 中置四驱 | 中置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 6 | 6 | 1997 | |
| 油箱容积(l) | 90 | 90 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |