![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 20 | 6 | 19 | |
品牌 | 上汽斯柯达/昊锐 | 东风风行/风行S500 | 上汽斯柯达/昊锐 | / |
车名 |
2012款 1.8TSI MT优雅版 | 2017款 1.5L 手动实用型 | 2012款 1.4TSI DSG智雅版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2012 | 2017 | 2012 | |
保修政策 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门7座MPV | 4门5座三厢车 | |
天窗 | ● | - | ○ | |
真皮座椅 | ● | - | ||
长宽高 | 4838/1817/1462 | 4620/1810/1720 | 4838/1817/1462 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1798 | 1499 | 1390 | |
油箱容积(l) | 60 | 45 | 60 | |
油耗(l/100Km) | - | - | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | - | |
GPS导航系统 |
○ | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
中控台大屏 | ● | - | ● |