![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 13 | 33 | 82 |
| 品牌 | 华晨中华/尊驰 | 荣威/荣威550 | 宝马(进口)/宝马2系多功能旅行车 | 奔驰(进口)/奔驰GLE |
车名 |
2011款 2.0 AT豪华型 | 2014款 550S 1.8L 自动智选版 | 2015款 218i 运动设计套装 | 2017款 GLE 320 4MATIC 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2014 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | 十年或20万公里 | 三年或8万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门7座MPV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4880/1800/1450 | 4648/1827/1483 | 4564/1800/1655 | 4813/1951/1796 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1991 | 1795 | 1499 | 3 |
| 油箱容积(l) | 74 | 62 | 51 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ○¥3,200 | |
GPS导航系统 |
- | - | ○ | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |