![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 32 | 27 | 17 | 6 |
| 品牌 | 广汽本田/奥德赛 | 广汽本田/歌诗图 | 长安/长安CS95 | 长安/悦翔 |
车名 |
2017款 2.4L 智享福祉版 | 2016款 2.4L 豪华导航版 | 2018款 2.0T 两驱荣耀版 | 2012款 三厢 1.5MT 尊贵型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2018 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 掀背车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4845/1805/1695 | 4995/1900/1560 | 4949/1930/1785 | 4360/1710/1475 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 5挡自动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 1499 |
| 油箱容积(l) | 55 | 70 | 64 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |