![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 90 | 12 | 12 |
| 品牌 | 长安马自达/马自达3星骋 | 日产(进口)/途乐 | 东风雪铁龙/C4世嘉 | 东风标致/标致307 |
车名 |
2015款 三厢 1.6L 自动精英型 | 2018款 5.6L 标准型 | 2016款 悦心版 1.6L 自动豪华型 | 2012款 两厢 1.6 自动豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2016 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4595/1755/1475 | // | 4588/1800/1496 | 4212/1762/1531 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡手自一体 | 7档手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 5 | 1587 | 1587 |
| 油箱容积(l) | 55 | 100 | 53 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |