![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 132 | 33 | 50 | 17 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马7系 | 林肯/林肯MKZ | 讴歌(进口)/讴歌TL | 上汽通用雪佛兰/迈锐宝 |
车名 |
2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 | 2017款 2.0H 尊享版 | 2012款 3.5标准版 | 2014款 1.6T 手动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2012 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 5250/1902/1498 | 4925/1864/1477 | 4943/1880/1455 | 4869/1854/1472 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1999 | 3471 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 78 | 53 | 70 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |