![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 6 | 6 | |
| 品牌 | 猎豹汽车/猎豹CS7 | 华普/海锋 | 天津一汽/威志 | / |
车名 |
长丰猎豹CS7运动版 2.0四驱舒适型 | 海锋三厢 1.5L 舒适型 | 2012款 CROSS 1.3AMT旗舰型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2007 | 2012 | |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 5门5座两厢车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ○ | - | - | |
| 长宽高 | 4210/1730/1700 | 4490/1710/1430 | 3840/1720/1530 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 五挡序列变速箱 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1339 | |
| 油箱容积(l) | 53 | - | 37 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |