![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 49 | 5 | 12 | 7 |
| 品牌 | 东风英菲尼迪/英菲尼迪QX50 | 力帆/力帆530 | 众泰/大迈X5 | 奇瑞/奇瑞A3 |
车名 |
2018款 2.0T 四驱旗舰版 | 2014款 1.5L 手动标准型 | 2017款 升级版 1.5T CVT丞相型 | 2010款 两厢 1.6MT 进取型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2014 | 2017 | 2010 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或6万公里 | 四年或15万公里 | 四年或12万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | SUV | 掀背车 |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | 4705/1903/1678 | 4300/1690/1490 | 4527/1836/1682 | 4282/1792/1467 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1498 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 42 | 55 | 57 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |