![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 49 | 218 | 60 | 5 |
| 品牌 | Jeep/牧马人 | 福特(进口)/福特E350 | 奔驰(进口)/奔驰R级 | 长安铃木/奥拓 |
车名 |
2017款 3.6L 两门舒享版 Rubicon | 2011款 5.4L 铂金限量版 | 2017款 R 320 4MATIC 商务型臻藏版 | 2013款 1.0L 手动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2011 | 2017 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | - | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | MPV | MPV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | 1 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | 1 |
| 长宽高 | 4223/1873/1840 | 6020/2014/2650 | 5159/1922/1663 | 3570/1600/1470 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 7挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 5 | 3 | 996 |
| 油箱容积(l) | 70 | 130 | 80 | 35 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | 1 |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | 1 |
定速巡航 |
● | ● | ● | 1 |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | 1 |