![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪G6 | 比亚迪/比亚迪G6 | 比亚迪/比亚迪G6 | 比亚迪/比亚迪G6 |
车名 |
2013款 1.5T 手动尊贵型 | 2013款 1.5TID 自动尊荣型 | 2013款 1.5T 自动尊贵型 | 2013款 2.0L 手动尊贵型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | 0 | ● | 0 | 0 |
| 真皮座椅 | 0 | ● | 1 | 0 |
| 长宽高 | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 0 | 0 | 1991 |
| 油箱容积(l) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | 0 | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | 0 | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 2 | 0 | 2 | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | 1 | 1 |
GPS导航系统 |
0 | ● | 0 | 0 |
定速巡航 |
1 | ● | 0 | 1 |
| 中控台大屏 | 0 | ● | 0 | 0 |