![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 200 | 13 | 10 | 12 |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰S级 | 上汽通用雪佛兰/景程 | 比亚迪/比亚迪S6 | 比亚迪/比亚迪S6 |
车名 |
2017款 S 500 4MATIC 轿跑版 | 2013款 1.8 SE舒适版 AT | 2014款 1.5TI 手动尊贵型 7座 | 2014款 2.4L 自动尊贵型 7座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2013 | 2014 | 2014 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 两年或6万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 天窗 | - | 1 | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | 1 | ● | ● |
| 长宽高 | 5031/1912/1422 | 4808/1807/1450 | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 4 | 1796 | 1497 | 2362 |
| 油箱容积(l) | - | 64 | 72 | 72 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | 1 | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | - | |
GPS导航系统 |
● | 1 | ● | ● |
定速巡航 |
● | 0 | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | 1 | ● | ● |