![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 56 | 7.79 | 76.98 |
| 品牌 | 哈弗/哈弗M6 | 起亚/起亚K9 | 比亚迪/元 | AudiSport/奥迪TTRS |
车名 |
2018款 改款 1.5T DCT两驱尊贵型 | 2015款 3.8L典雅版 | 2017款 1.5L 手动4G畅享版 | 2017款 TT RS 2.5T Coupe |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年不限里程 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | SUV | 硬顶跑车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4649/1830/1705 | 5095/1900/1490 | 4360/1785/1650 | 4194/1832/1367 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | - | 50 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |