![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 84 | 91 | 31 | 31 |
| 品牌 | 现代(进口)/雅科仕 | 现代(进口)/雅科仕 | 现代(进口)/全新胜达(进口) | 现代(进口)/全新胜达(进口) |
车名 |
2014款 3.8 GDi 尊享版 | 2014款 5.0 GDi 豪华版 | 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 | 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 7座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 天窗 | ● | ● | 0 | 0 |
| 真皮座椅 | ● | ● | 0 | 0 |
| 长宽高 | 5160/1890/1495 | 5160/1890/1495 | 4690/1880/1690 | 4690/1880/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3778 | 5038 | 2999 | 2999 |
| 油箱容积(l) | - | - | 0 | 0 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | 1 | 1 |
GPS导航系统 |
● | ● | 1 | 0 |
定速巡航 |
● | ● | 0 | 0 |
| 中控台大屏 | ● | ● | 1 | 0 |