![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 24 | 34 | 33 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昊锐 | 上汽斯柯达/昊锐 | 现代(进口)/全新胜达(进口) | 现代(进口)/全新胜达(进口) |
车名 |
2012款 1.8TSI AT优雅版 | 2012款 2.0TSI AT尊雅版 | 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧V | 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | 0 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | 0 |
| 长宽高 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4690/1880/1690 | 4690/1880/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1798 | 1984 | 2999 | 2999 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | - | 0 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 0 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | ● | - | 1 |
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | 0 |
定速巡航 |
- | ● | ● | 0 |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | 0 |