![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 199 | 38 | 4 |
| 品牌 | 奇瑞/旗云5 | 路虎/揽胜 | 大众(进口)/夏朗 | 长安铃木/奥拓 |
车名 |
2012款 1.8 手动舒适版 | 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 2018款 380TSI 旗舰型 6座 | 2013款 1.0L 手动实用型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2018 | 2013 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | MPV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | 1 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | 1 |
| 长宽高 | 4770/1815/1445 | 5199/2073/1840 | 4854/1904/1740 | 3570/1600/1470 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1845 | 3 | 2 | 996 |
| 油箱容积(l) | 65 | 105 | 70 | 35 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | 1 |
定速巡航 |
- | ● | ● | 1 |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | 1 |