![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 23 | 22 | 20 |
| 品牌 | 上汽大众/凌渡 | 上汽大众/凌渡 | 雪铁龙/雪铁龙C4 Aircross | 雪铁龙/雪铁龙C4 Aircross |
车名 |
2018款 280TSI DSG舒适版 | 2017款 2.0T GTS | 2013款 2.0L 两驱舒适版 | 2013款 2.0L 两驱进取版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4598/1826/1425 | 4610/1826/1425 | 4340/1800/1626 | 4340/1800/1626 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1998 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ○ | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |