![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 84 | 106 | ||
| 品牌 | 现代(进口)/雅科仕 | 现代(进口)/雅科仕 | / | / |
车名 |
2014款 3.8 GDi 尊享版 | 2014款 3.8 GDi 加长旗舰版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2014 | ||
| 保修政策 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5160/1890/1495 | 5460/1890/1495 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 排气量(l) | 3778 | 3778 | ||
| 油箱容积(l) | - | - | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
● | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||