![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 33 | ||
| 品牌 | 上汽斯柯达/昊锐 | 现代(进口)/全新胜达(进口) | / | / |
车名 |
2012款 1.8TSI AT优雅版 | 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧V | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2013 | ||
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4838/1817/1462 | 4690/1880/1690 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | ||
| 排气量(l) | 1798 | 2999 | ||
| 油箱容积(l) | 60 | - | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | ||
GPS导航系统 |
○ | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||