![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 14 | 20 | 10 | |
品牌 | 比亚迪/思锐 | 上汽斯柯达/速派 | 长城汽车/长城V80 | / |
车名 |
2013款 1.5TID 自动尊享型 | 2013款 1.4TSI DSG绿动版 | 2013款 1.5T 手动尊尚型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2013 | 2013 | 2013 | |
保修政策 | 四年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门7座MPV | |
天窗 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | - | ● | |
长宽高 | 4870/1830/1460 | 4834/1817/1462 | 4574/1704/1860 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1497 | 1390 | 1497 | |
油箱容积(l) | 65 | 60 | 60 | |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ○ | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |