![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 6 | 11 | 11 |
| 品牌 | 纳智捷/纳智捷5Sedan | 东南/V3菱悦 | 荣威/荣威550 | 荣威/荣威550 |
车名 |
2014款 荣耀导航版 2.0T 自动旗舰型 | 2017款 1.5L 手动喜气版 | 2013款 经典版 550 1.8L 手动豪华型 | 2013款 经典版 550 1.8L 自动风尚型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4650/1805/1490 | 4420/1700/1415 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 1795 | 1795 |
| 油箱容积(l) | 55 | 50 | 62 | 62 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |