![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 6 | 9 | 27 |
| 品牌 | 长安/长安CX20 | 长城汽车/炫丽 | 东风风神/东风风神L60 | 一汽丰田/锐志 |
车名 |
2014款 1.4L 手动天窗导航版 国IV | 2011款 CROSS 1.3L MT | 2015款 1.6L 手动新动型 | 2013款 2.5V 尊锐导航版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2011 | 2015 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 3970/1730/1615 | 3950/1717/1542 | 4712/1820/1540 | 4750/1795/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | - | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 1 | 2497 |
| 油箱容积(l) | 41 | 45 | 60 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | 10.57 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ● | |
GPS导航系统 |
● | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |