![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 12 | 7 | 6 | |
品牌 | 猎豹汽车/猎豹CS7 | 华晨中华/中华H320 | 力帆/力帆530 | / |
车名 |
长丰猎豹CS7运动版 2.0四驱豪华型 | 2012款 1.5L 自动舒适型 | 2014款 1.5L CVT标准型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2009 | 2012 | 2014 | |
保修政策 | 两年或6万公里 | 待查 | 三年或6万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | |
天窗 | ● | 1 | - | |
真皮座椅 | ● | 1 | - | |
长宽高 | 4210/1730/1700 | 4210/1755/1460 | 4300/1690/1490 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 4挡自动 | CVT无级变速 | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 2 | 1498 | 1498 | |
油箱容积(l) | 53 | 55 | 42 | |
油耗(l/100Km) | - | 0 | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | 1 | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | - | |
GPS导航系统 |
- | 1 | - | |
定速巡航 |
- | 1 | - | |
中控台大屏 | - | 1 | - |