![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 11 | 57.38 | 10 |
| 品牌 | 东风本田/哥瑞 | 奇瑞/艾瑞泽M7 | 奥迪(进口)/奥迪A7 | 东南三菱/翼神 |
车名 |
2016款 1.5L CVT豪华版 | 2015款 2.0L 宽享版 | 2020款 40 TFSI 豪华型 | 2015款 1.6L 手动时尚型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2015 | 2020 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | MPV | 掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4495/1705/1477 | 4730/1823/1590 | 4976/1908/1405 | 4570/1760/1490 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | 1590 |
| 油箱容积(l) | 40 | 62 | 73 | 59 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |