![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 57 | 36 | 42 | |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | / |
车名 |
2014款 36S 铂金版 | 2018款 28T 豪华型 | 2014款 28T 豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限里程 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5131/1852/1501 | 5103/1852/1502 | 5131/1852/1501 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 3564 | 2 | 1998 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 70 | 70 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |