![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/明锐 | 东风日产/骐达 | 上汽斯柯达/明锐 | 上汽斯柯达/明锐 |
车名 |
2015款 经典款 1.6L 手动逸杰版 | 2016款 1.6L CVT智尊版 | 2015款 1.6L 自动逸杰版 | 2015款 1.6L 手动逸致版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 天窗 | ○ | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4569/1769/1462 | 4393/1766/1524 | 4659/1814/1460 | 4659/1814/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 55 | 52 | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | - | - |