![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 10 | 27.99 | 18 |
| 品牌 | 宝骏/宝骏310 | 华晨金杯/阁瑞斯 | 比亚迪/唐 | 上汽斯柯达/明锐 |
车名 |
2016款 1.2L 手动舒适型 | 2016款 2.2L经典版 标准型长轴10座 | 2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 6座 国VI | 2015款 1.4T DSG逸尊版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2019 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | - | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 客车 | SUV | 5门5座掀背车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4032/1680/1450 | // | 4870/1950/1725 | 4659/1814/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | 1395 |
| 油箱容积(l) | 30 | - | 53 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ○ |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |