![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 199 | 38 | 7 |
| 品牌 | 奇瑞/旗云5 | 路虎/揽胜 | 大众(进口)/夏朗 | 长城汽车/风骏5 |
车名 |
2012款 1.8 手动舒适版 | 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 2018款 380TSI 旗舰型 6座 | 2017款 2.2L经典版两驱小双排491QE |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | MPV | 皮卡 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4770/1815/1445 | 5199/2073/1840 | 4854/1904/1740 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1845 | 3 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 65 | 105 | 70 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |