![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 28 | 159 | 40 |
| 品牌 | 瑞麒/瑞麒G3 | 林肯/林肯MKZ | 路虎/揽胜 | 林肯/林肯MKZ |
车名 |
2012款 1.6L 手动豪华型 | 2017款 2.0T 尊悦版 | 2017款 3.0 V6 SC Vogue | 2014款 2.0T 尊耀版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 待查 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4610/1760/1478 | 4925/1864/1477 | 4999/2073/1835 | 4931/1864/1468 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1999 | 3 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 52 | 63 | 105 | 62 |
| 油耗(l/100Km) | 7.13 | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ● | |
GPS导航系统 |
- | ○ | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |