![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 39 | 398 | 40 | |
| 品牌 | 凯迪拉克/凯迪拉克CTS | 宾利/添越 | 林肯/林肯MKZ | / |
车名 |
2012款 CTS 3.0精英运动版 | 2017款 6.0T 标准版 | 2014款 2.0T 尊耀版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限里程 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4860/1842/1475 | 5140/1998/1742 | 4931/1864/1468 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2997 | 6 | 1999 | |
| 油箱容积(l) | 68 | 90 | 62 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |