![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 80 | 13 | 36 |
| 品牌 | 一汽大众/蔚领 | 雷克萨斯/雷克萨斯GS | 一汽大众/蔚领 | 雷诺(进口)/梅甘娜 |
车名 |
2018款 1.5L 手动舒适型 | 2016款 450h | 2018款 230TSI 手动舒适型 | 2014款 R.S. 2.0T 赛版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2016 | 2018 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 旅行车 | 三厢车 | 旅行车 | 3门5座硬顶跑车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4559/1793/1487 | 4880/1840/1455 | 4559/1793/1487 | 4302/1848/1435 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | E-CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 55 | 66 | 55 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ○ | ● |