![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 33 | 59 | 50 | 56 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马2系多功能旅行车 | 宝马(进口)/宝马X4 | 宝马(进口)/宝马X3 | 宝马(进口)/宝马X3 |
车名 |
2015款 218i 运动设计套装 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2016款 xDrive20i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2014 | 2016 | 2014 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4564/1800/1655 | 4683/1890/1636 | 4665/1890/1690 | 4665/1890/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1499 | 1997 | 2 | 1997 |
| 油箱容积(l) | 51 | 67 | 67 | 67 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○¥3,200 | ○ | ○ | |
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |