![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 620 | 4 | 800 |
| 品牌 | 北汽幻速/北汽幻速S6 | 布嘉迪/威航 | 海马汽车/海马王子 | 帕加尼/Zonda |
车名 |
2017款 1.5T CVT尊享型 | 04款 Coupe 8.OT | 2011款 1.0L 豪华型 | C12 s |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2004 | 2011 | 2003 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 跑车 | 5门5座两厢车 | 跑车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4693/1839/1683 | 4466/1998/1206 | 3590/1540/1518 | 4395/2055/1151 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟6挡) | 7挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置四驱 | 前置前驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 油箱容积(l) | 60 | - | 38 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |