![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 5 | 18 | 6 |
| 品牌 | 上汽通用别克/君越 | 长安/悦翔V3 | 广汽传祺/传祺GS5 | 福田/迷迪 |
车名 |
2016款 改款 28T 精英型 | 2015款 1.4L 手动温馨型 国V | 2013款 1.8T 自动四驱五周年纪念版 | 2014款 宜商 1.3L 豪华版4G13 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2015 | 2013 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV | 5门7座MPV |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 5018/1866/1461 | 4200/1650/1465 | 4732/1854/1680 | 4338/1725/1831 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1370 | 1751 | 0 |
| 油箱容积(l) | 62 | - | 65 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |