![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 6 | 6 | 6 | 7 |
品牌 | 福田/迷迪 | 福田/迷迪 | 福田/迷迪 | 福田/迷迪 |
车名 |
2014款 宜商 1.3L 标准版4G13 | 2014款 宜商 1.5L 标准版4A91 | 2014款 宜商 1.5L 基本版 | 2014款 宜商 1.6L 豪华版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
天窗 | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | - | - |
长宽高 | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 | 4338/1725/1831 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 0 | 1499 | 0 | 0 |
油箱容积(l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | - | - | - | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
中控台大屏 | - | - | - | - |