![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 8 | 6 | |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪F0 | 海马汽车/海马S5青春版 | 一汽吉林/森雅M80 | / |
车名 |
2015款 比亚迪FO 1.0L AMT 铉酷型 | 2018款 1.6L CVT精英型 | 2014款 1.5L 手动7座幸福版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2014 | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | SUV | 5门7座MPV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ○ | - | - | |
| 长宽高 | 3460/1618/1465 | 4195/1765/1637 | 4120/1640/1695 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡AMT | CVT无级变速(模拟6挡) | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1495 | |
| 油箱容积(l) | 30 | - | 45 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |