![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 18 | 83 | 50 |
| 品牌 | 一汽大众/速腾 | 东风悦达起亚/起亚K5 | 大众(进口)/途锐 | 凯迪拉克/凯迪拉克SRX |
车名 |
2018款 180TSI DSG臻享版 | 2016款 2.0L 自动LUX | 2017款 3.0TSI 远征版 | 2015款 3.0L 领先型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2016 | 2017 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4655/1780/1453 | 4855/1860/1475 | 4801/1940/1709 | 4851/1910/1667 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 3 | 2997 |
| 油箱容积(l) | - | 70 | 100 | 80 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ○ | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |