![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 13 | 14 | 14 |
| 品牌 | 东风日产/奇骏 | 东南三菱/翼神 | 东南三菱/君阁 | 东南三菱/翼神 |
车名 |
2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD | 2015款 1.8L CVT时尚版 国IV | 2011款 2.0 手动挡豪华型 | 2015款 1.8L CVT致尚型 国V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2015 | 2011 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 5门7座MPV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4675/1820/1722 | 4570/1760/1490 | 4615/1775/1805 | 4570/1760/1490 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1798 | 2 | 1798 |
| 油箱容积(l) | 65 | 59 | 65 | 59 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |