![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 2500 | 9 | 92 | 15 |
| 品牌 | 布嘉迪/威航 | 比亚迪/比亚迪G5 | 玛莎拉蒂/Ghibli | 一汽马自达/马自达6 |
车名 |
08款 16.4 | 2014款 1.5TI 手动尊贵型 | 2018款 3.0T 标准版 | 2015款 2.0L 自动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2014 | 2018 | 2015 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 | - | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 跑车 | 4门5座三厢车 | - | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4462/1998/1204 | 4700/1790/1480 | // | 4670/1780/1435 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 6挡手动 | - | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 中置四驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 8 | 1497 | 3 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 100 | 50 | - | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |