![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 15 | 20 | 32 |
| 品牌 | 北京汽车/北京BJ20 | 广汽三菱/劲炫ASX | 广汽三菱/劲炫ASX | 广汽三菱/帕杰罗·劲畅 |
车名 |
2016款 北京汽车BJ20 1.5T 手动舒适型 | 2016款 2.0L CVT两驱领航版 | 2015款 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2015款 3.0L 自动四驱旗舰版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4451/1845/1675 | 4375/1770/1625 | 4295/1770/1625 | 4695/1815/1840 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1998 | 1998 | 2998 |
| 油箱容积(l) | - | 63 | 60 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |