![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 4 | 6 | 13 |
| 品牌 | 昌河铃木/北斗星X5 | 上汽通用五菱/五菱荣光V | 宝骏/宝骏330 | 荣威/荣威RX3 |
车名 |
2015款 1.4L 巡航版 | 2016款 1.2L标准型 | 2016款 1.5L 手动舒适型 | 2018款 18T 自动互联网智享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或6万公里 | - | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 客车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | - | ● |
| 长宽高 | 3664/1610/1722 | // | 4300/1748/1500 | 4408/1804/1651 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1372 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 42 | 45 | 41 | 48 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ○ | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |