![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 20 | 7 | 48 |
| 品牌 | 荣威/荣威950 | 荣威/荣威950 | 吉利/吉利GC7 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V90 |
车名 |
2015款 2.0T 豪华行政版 | 2017款 30T 互联网行政至尊版 | 2013款 1.5L 手动尊贵型 | 2017款 Cross Country T5 AWD 智远版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2013 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或15万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 旅行车 |
| 天窗 | ● | ● | 2 | ● |
| 真皮座椅 | ● | 0 | ● | |
| 长宽高 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1507 | 4547/1734/1470 | 4939/1879/1543 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1995 | 2 | 1498 | 2 |
| 油箱容积(l) | 70 | 70 | 50 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | 1 | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
● | ● | 1 | ● |
定速巡航 |
● | ● | 1 | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | 1 | ● |