![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 15 | 15 | 17 | |
品牌 | 上汽斯柯达/明锐 | 上汽斯柯达/明锐 | 上汽斯柯达/明锐 | / |
车名 |
2016款 1.6L 自动智行版 | 2015款 1.4T DSG逸致版 | 2016款 280TSI DSG智行版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2015 | 2016 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
天窗 | ● | - | ● | |
真皮座椅 | - | |||
长宽高 | 4659/1814/1460 | 4659/1814/1460 | 4659/1814/1460 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1598 | 1395 | 1395 | |
油箱容积(l) | 55 | 55 | 55 | |
油耗(l/100Km) | - | - | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | - | ○ | |
GPS导航系统 |
○ | - | ○ | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ○ | - | ○ |